5 августа 2010 года состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2010-2011. Новосибирская "Сибирь", "Ливерпуль", "Ювентус" идут дальше! Предлашаем результаты всех матчей.
Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2010-2011
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
Оденсе (Дания) | 5:3 | Зриньски (Босния и Герцеговина) | 5:3 | 0:0 |
Днепр (Могилёв, Белоруссия) |
3:1 | Баник (Острава, Чехия) | 1:0 | 2:1 |
Работнички (Республика Македония) | 0:4 | Ливерпуль (Англия) | 0:2 | 0:2 |
Маритиму (Португалия) | 10:3 | Бангор Сити (Уэльс) | 8:2 | 2:1 |
Берое (Болгария) | 1:4 | Рапид (Вена, Австрия) | 1:1 | 0:3 |
МюПа-47 (Финляндия) | 4:5 | Тимишоара (Румыния) | 1:2 | 3:3 |
ЦСКА (София, Болгария) |
5:1 | Клифтонвилл (Северная Ирландия) | 3:0 | 2:1 |
Карпаты (Украина) | 2:0 | Зестафони (Грузия) | 1:0 | 1:0 |
Шемрок Роверс (Ирландия) | 0:3 | Ювентус (Италия) | 0:2 | 0:1 |
Эльфсборг (Швеция) | 7:1 | Тетекс (Республика Македония) | 5:0 | 2:1 |
Нордсьелланд (Дания) | 1:3 | Спортинг (Лиссабон, Португалия) | 0:1 | 1:2 |
Марибор (Словения) | 6:2 | Хиберниан (Шотландия) | 3:0 | 3:2 |
Црвена Звезда (Сербия) | 2:3 | Слован (Братислава,Словакия) | 1:2 | 1:1 |
Интер (Турку, Финляндия) |
3:8 | Генк (Бельгия) | 1:5 | 2:3 |
Рух (Хожув, Польша) |
1:6 | Аустрия (Вена, Австрия) | 1:3 | 0:3 |
Виктория (Пльзень, Чехия) |
1:4 | Бешикташ (Турция) | 1:1 | 0:3 |
Олимпиакос (Греция) | 2:2 (гв) | Маккаби (Тель-Авив, Израиль) | 2:1 | 0:1 |
Висла (Краков, Польша) |
2:4 | Карабах (Азербайджан) | 0:1 | 2:3 |
Штурм (Австрия) | 3:1 | Динамо (Тбилиси, Грузия) | 2:0 | 1:1 |
Серкль Брюгге (Бельгия) | 2:3 | Анортосис (Республика Кипр) | 1:0 | 1:3 |
Будучност (Черногория) | 1:3 | Брондбю (Дания) | 1:2 | 0:1 |
Молде (Норвегия) | 4:5 | Штутгарт (Германия) | 2:3 | 2:2 |
Маккаби (Хайфа, Израиль) |
2:3 | Динамо (Минск. Белоруссия) | 1:0 | 1:3 |
Утрехт (Нидерланды) | 4:1 | Люцерн (Швейцария) | 1:0 | 3:1 |
СИБИРЬ (РОССИЯ) | 2:2 (гв) | Аполлон (Республика Кипр) | 1:0 | 1:2 |
Рандерс (Дания) | 3:4 | Лозанна (Швейцария) | 2:3 | 1:1 |
Динамо (Бухарест, Румыния) |
3:4 | Хайдук (Сплит, Хорватия) | 3:1 | 0:3 |
АЗ (Нидерланды) | 2:1 | Гётеборг (Швеция) | 2:0 | 0:1 |
Спартак Златибор Вода (Сербия) | 2:3 | Днепр (Днепропетровск, Украина) | 2:1 | 0:2 |
Дьёр (Венгрия) | 1:1 (п. 4:3) | Монпелье (Франция) | 0:1 | 1:0 |
Олесунн (Норвегия) | 1:4 | Мотеруэлл (Шотландия) | 1:1 | 0:3 |
Кальмар (Швеция) | 3:6 | Левски (Болгария) | 1:1 | 2:5 |
Галатасарай (Турция) | 7:3 | ОФК (Сербия) | 2:2 | 5:1 |
Ягеллония (Польша) | 3:4 | Арис (Греция) | 1:2 | 2:2 |
АПОЭЛ (Республика Кипр) | 4:1 | Баумит (Чехия) | 1:0 | 3:1 |
Жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 6 августа 2010 года. Первые матчи пройдут 19 августа, ответные - 26 августа 2010 года.
Дата публикации:
Теги: результаты :: результаты матчей :: лига Европы :: лига Европы УЕФА :: лига Европы УЕФА 2010-2011 :: 3-й квалификационный раунд :: ответные матчи :: Сибирь :: Ювентус :: Ливерпуль
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Результаты матчей 16-го тура чемпионата России по футболу 2010
- Суперкубок Англии по футболу 2010 завоевывает «Манчестер Юнайтед»
- Суперкубок Германии 2010 достался «Баварии»
- Результаты жеребьевки 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2010-2011
Предыдущие статьи:
- Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2010-2011
- Результаты матчей 15-ого тура чемпионата России по футболу-2010
- Результаты первых матчей 3-его квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА 2010-2011
- Результаты матчей 14-ого тура чемпионата России по футболу-2010