20 и 21 июля 2010 года состоялись ответные матчи 2-ого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2010-2011. Предлагаем результаты всех матчей.
Результаты матчей 2-ого квалификационного раунда
Третий квалификационный раунд
Первые матчи пройдут 27-28 июля 2010 года, ответные - 3-4 августа 2010 года.
Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
Металлург (Лиепая, Латвия) | 0:5 | Спарта (Прага, Чехия) | 0:3 | 0:2 |
Актобе (Казахстан) | 3:1 | Олимпи(Грузия) | 2:0 | 1:1 |
Левадия (Эстония) | 3:4 | Дебрецен (Венгрия) | 1:1 | 2:3 |
Партизан (Сербия) | 4:1 | Пюник (Армения) | 3:1 | 1:0 |
Интер (Баку, Азербайджан) |
1:1 (п. 8:9) | Лех (Польша) | 0:1 | 1:0 |
Динамо (Загреб, Хорватия) |
5:4 | Копер (Словения) | 5:1 | 0:3 |
Литекс (Болгария) | 5:0 | Рудар (Плевля, Черногория) | 1:0 | 4:0 |
Биркиркара (Мальта) | 1:3 | Жилина (Словакия) | 1:0 | 0:3 |
Шериф (Молдавия) | 3:2 | Динамо (Тирана, Албания) | 3:1 | 0:1 |
Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) |
6:0 | Железничар (Сараево, Босния и Герцеговина) | 5:0 | 1:0 |
Омония (Республика Кипр) | 5:0 | Ренова (Республика Македония) | 3:0 | 2:0 |
Ред Булл (Зальцбург, Австрия) | 5:1 | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | 5:0 | 0:1 |
Богемианс (Ирландия) | 1:4 | Нью-Сейнтс (Уэльс) | 1:0 | 0:4 |
БАТЭ (Белоруссия) | 6:1 | Хабнарфьордюр (Исландия) | 5:1 | 1:0 |
АИК (Швеция) | 1:0 | Женесс (Люксембург) | 1:0 | 0:0 |
Линфилд (Северная Ирландия) | 0:2 | Русенборг (Норвегия) | 0:0 | 0:2 |
Экранас (Литва) | 1:2 | ХИК (Финляндия) | 1:0 | 0:2 (дв) |
Третий квалификационный раунд
Команда 1 | Команда 2 |
Спарта (Прага, Чехия) |
Лех (Польша) |
Актобе (Казахстан) | Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) |
Шериф (Молдавия) | Динамо (Загреб, Хорватия) |
Литекс (Болгария) | Жилина (Словакия) |
Дебрецен (Венгрия) | Базель (Швейцария) |
АИК (Швеция) | Русенборг (Норвегия) |
Партизан (Сербия) | ХИК (Финляндия) |
БАТЭ (Белоруссия) | Копенгаген (Дания) |
Нью-Сейнтс (Уэльс) | Андерлехт (Бельгия) |
Омония (Республика Кипр) | Ред Булл (Зальцбур, Австрия) |
Аякс (Нидерланды) | ПАОК (Греция) |
Динамо (Киев, Украина) |
Гент (Бельгия) |
Янг Бойз (Швейцария) | Фенербахче (Турция) |
Брага (Португалия) | Селтик (Шотландия) |
Униря (Урзичень, Румыния) |
ЗЕНИТ (РОССИЯ) |
Первые матчи пройдут 27-28 июля 2010 года, ответные - 3-4 августа 2010 года.
Дата публикации:
Теги: футбол :: лига чемпионов :: лига чемпионов УЕФА :: 2-й квалификационный раунд :: 3-й квалификационный раунд :: результаты матчей
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2010-2011
- Результаты матчей 15-ого тура чемпионата России по футболу-2010
- Результаты первых матчей 3-его квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2010-2011
- Результаты матчей 14-ого тура чемпионата России по футболу-2010
Предыдущие статьи:
- Состав сборной Англии на чемпионат мира
- Жозе Моуринью в «Реале»
- Луис Фелипе Сколари покидает «Бунедкор»
- «Севилья» - победитель Кубка Испании