9 декабря 2011 года матчем между "Гертой" и "Шальке" стартовал 16-й тур чемпионата Германии по футболу 2011-2012. "Шальке" всерьез претендует на самые высокие места в чемпионате. И на этот раз выезд поле "Герты" оказался удачным. Хюнтелаар и Пукки приносят очередные 3 очка в копилку "Шальке".
16 тур
ГЕРТА - ШАЛЬКЕ 04 - 1:2 (1:1)
Хюнтелар, 20 (0:1). Рамос, 25 (1:1). Пукки, 44 (1:2).
Таблица чемпионата Германии по футболу 2011-2012 по состоянию на 9 декабря 2011
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | БАВАРИЯ | 15 | 10 | 1 | 4 | 38-9 | 31 |
2 | ШАЛЬКЕ 04 | 16 | 10 | 1 | 5 | 33-22 | 31 |
3 | БОРУССИЯ Д | 15 | 9 | 3 | 3 | 30-10 | 30 |
4 | БОРУССИЯ М | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-10 | 30 |
5 | ВЕРДЕР | 15 | 8 | 2 | 5 | 26-25 | 26 |
6 | БАЙЕР | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-19 | 25 |
7 | ШТУТГАРТ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-17 | 22 |
8 | ГАННОВЕР | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-23 | 21 |
9 | ГЕРТА | 16 | 4 | 7 | 5 | 23-25 | 19 |
10 | ХОФФЕНХАЙМ | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-18 | 18 |
11 | ГАМБУРГ | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-26 | 17 |
12 | КЕЛЬН | 14 | 5 | 2 | 7 | 22-31 | 17 |
13 | ВОЛЬФСБУРГ | 15 | 5 | 2 | 8 | 21-30 | 17 |
14 | МАЙНЦ | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-27 | 16 |
15 | НЮРНБЕРГ | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-26 | 15 |
16 | КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 15 | 3 | 5 | 7 | 11-19 | 14 |
17 | ФРАЙБУРГ | 15 | 3 | 4 | 8 | 20-31 | 13 |
18 | АУГСБУРГ | 15 | 2 | 5 | 8 | 13-27 | 11 |
Дата публикации:
Теги: результаты матчей чемпионата Германии по футболу
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Предыдущие статьи:
- Байер - Хоффенхайм 2:0
- Результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии по футболу 2011-2012. Матчи воскресенья
- Результаты матчей 14-го тура чемпионата Германии по футболу 2011-2012. Матчи субботы
- Кельн - Боруссия М 0:3