Обучалка в Телеграм

Таблица чемпионата Англии по футболу после 26-ого тура



Сезон 2009-2010

Таблица чемпионата Англии по футболу после 26-ого тура

Клуб И В Н П М О
1. Челси 26 18 4 4 61 - 22 58
2. Манчестер Юнайтед 26 18 3 5 62 - 21 57
3. Арсенал 26 16 4 6 61 - 30 52
4. Манчестер Сити 24 12 8 4 47 - 32 44
5. Ливерпуль 26 13 5 8 43 - 27 44
6. Тоттенхэм 26 12 7 7 45 - 26 43
7. Астон Вилла 25 11 9 5 32 - 19 42
8. Бирмингем 25 10 7 8 24 - 26 37
9. Эвертон 25 9 8 8 35 - 36 35
10. Фулхэм 26 9 7 10 30 - 28 34
11. Блэкберн 26 8 7 11 26 - 43 31
12. Стоук Сити 24 7 9 8 23 - 27 30
13. Сандерленд 25 6 8 11 32 - 42 26
14. Уиган 24 6 6 12 26 - 49 24
15. Вулверхэмптон 25 6 6 13 21 - 42 24
16. Вест Хэм 25 5 9 11 32 - 40 24
17. Халл Сити 26 5 9 12 25 - 51 24
18. Бёрнли 25 6 5 14 25 - 50 23
19. Болтон 24 5 7 12 29 - 46 22
20. Портсмут 25 4 4 17 20 - 42 16
Дата публикации:






Теги: :: :: :: :: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам




Не нашёл? Найди:





2024-11-03 23:31:07